|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Spec.: | Transformateur d'E-I | fréquence: | Haute fréquence |
---|---|---|---|
Structure: | Vertical | Matériau: | noyau de ferrite, bobine de cuivre |
Appliance: | Fournisseur de puissance | Garantie: | 2 années |
Surligner: | switching power transformer,switch mode transformer |
Petite série EI10, transformateur industriel du volume E-I du transformateur EI13 de valeur élevée légère à haute fréquence d'inductance
Informations générales :
On lui recommande que la température de la pièce ne dépasse pas +125°C dans des états de pire cas.
Température de stockage : -40°C à 85°C
Température de fonctionnement : -40°C à 125°C
Conditions d'essai des propriétés électriques : 20°C, Rhésus de 33% sinon spécifique différemment
GAMME DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT, QUANTITÉ DE PAQUET, POIDS DE PRODUIT | |||||
Température ambiante | Humidité relative | Conditions normales d'essais | |||
Temperature* fonctionnant | Température de stockage | Température de fonctionnement ** | Température de stockage ** | Température de fonctionnement ** | Température de stockage ** |
(℃) | (℃) | (% de RHÉSUS) | (% de RHÉSUS) | (℃) | (% de RHÉSUS) |
-30 à +120 | -40 à +80 | 10 à +95 | 10 à +95 | 25 ± 10 | 25 à +75 |
* avec auto-chauffant
** La température maximum 38°C de thermomètre humide, sans mouillage
*** Sans mouillage
PARAMÈTRE D'ENROULEMENT : | |||||||||
ORDRE D'ENROULEMENT | MATÉRIEL SPEC. | BANDE MARGINALE | S--F | TOURNE | ENROULEMENT MODE |
ISOLEMENT ENTRE L'ENROULEMENT | |||
DESSUS | PIN | ||||||||
N3 | 2UEW ф0.1*1P | 1--3 | 160 | sqaced | 8mm/1Ts | ||||
N1 | 2UEW ф0.08*1P | 4--5 | 33 | sqaced | 8mm/1Ts | ||||
N2 | 2UEW ф0.05*2P | 4--OR | 50 (RÉFÉRENCE) | sqaced | 8mm/1Ts | ||||
N4 | 2UEW ф0.3*1P | 6--10 | 25 | sqaced | 8mm/2Ts | ||||
CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE : | |||||||||
NON. | ARTICLE | POINT DE MESURE | DONNÉES TECHNIQUES | REMARQUE | |||||
1 | INDUCTANCE | 1--3 | 6.4mH ±10% | 120KHz/1V | |||||
2 | LINDUCTANCE | 1--3 | 330uH MAX | 120KHz/1V a court-circuité PIN4,5,6,10 | |||||
3 | HI-POT | P--S | 1000VAC | 1mA/60sec | |||||
4 | HI-POT | S--C | 500VAC | 1mA/60sec | |||||
5 | DCR | 1--3 | 10Ω MAX | 25℃ | |||||
6 | DCR | 5--4 | 3.5Ω MAX | 25℃ | |||||
7 | DCR | 6--10 | 0.3Ω MAX | 25℃ |
Transformateur d'E-I
Détails rapides
Point d'origine : Guangdong, Chine (continent)
Marque : Greenfair, GFE, GE
Numéro de type : EI10/4, EI13/5, EI16/22, EI16/5, EI18/10, EI19/5, EI20/4, EI20/5, EI22/6, EI22/4, EI25/6, EI25/7, EI27/8, EI28/5, EI28/11, EI28/10, EI31/11, EI32/20, EI33/13, EI34/4, EI35/10, EI38/25, EI40/11, EI50/15, EI60/16, EEI50/4, EEI160/4, FEI17/7, FEI18/8, FEI22/13, EIE32/20.
Utilisation : Haute fréquence
Structure de bobine : Toroïdal
Nombre de bobine : Auto-transformateur
Matériel de bobine : Phénolique
Emballage et livraison
Détails d'emballage : boîte de carton, palette en plastique, essai de paquet se laissant tomber avant l'expédition
Personne à contacter: Sales Manager